IX53 был разработан с нуля, чтобы быть лучшим микроскопом, доступным для рутинного перевернутого микроскопического анализа. Сочетание превосходных оптических характеристик и механического качества приводит к созданию микроскопической системы выдающейся ценности и комфорта для регулярного использования.
Система IX53-это идеальное решение для рутинного анализа. Конечные пользователи могут повысить эффективность исследований, регистрируя динамику клеток в широком диапазоне. Надежность также может быть повышена за счет точного позиционирования и воспроизводимости света.
| Метод наблюдения | Флуоресценция (синее / зеленое возбуждение) | ✓ | |
|---|---|---|---|
| Флуоресценция (ультрафиолетовое возбуждение) | ✓ | ||
| Дифференциальный интерференционный контраст (ДИК) | ✓ | ||
| Фазовый контраст | ✓ | ||
| Яркое Поле | ✓ | ||
| Вращающийся нос | Руководство | Стандартный Тип | Встроенная 6 позиция |
| Фокус | Компенсатор смещения Z | - | |
| Трубки для наблюдений | Widefield (FN 22) | Наклоняемый бинокль | ✓ |
| Тринокулярный | - | ||
| стадия | Руководство | Обычная сцена | ✓ |
| Механический | IX3-SVR Механический столик с правой ручкой |
|
|
| Конденсатор | Моторизованный | Универсальный конденсатор | - |
| Руководство | Универсальный конденсатор | - | |
| Конденсатор со сверхдлинным рабочим расстоянием | NA 0,3 / ширина 73,3 мм | ||
| Габаритные размеры (Ш × Г × В) | 323 (Ш) x 475 (Г) x 657 (В) мм | ||
| Вес | 32 кг |
